Spieler

#30 Mike MüllerTor | 2004

#37 Philipp SchülerTor | 2004

#2 Tom BroukaSturm | 2003

#6 Luis BaehrVerteidigung | 2005

#10 Kevin MochVerteidigung | 2004

#17 Hugo PostSturm | 2003

#25 Ryan Franz Sturm | 2005

#3 Max DimitrievSturm | 2004

#7 Lennard HolzSturm | 2005

#11 Nikita MaerVerteidigung | 2005

#19 Tim Manfred PeukerSturm | 2003

#29 Chris ValentinVerteidigung | 2005

#4 Wladislaw PadolkoSturm | 2003
#8 Tim Noah DartmannSturm | 2004

#12 Maxim BeckSturm | 2005

#20 Rune-Merlin RaabSturm | 2004

# Platon BulatSturm | 2006

#5 Nico OligmüllerSturm | 2005

#9 Marten SchajorVerteidigung | 2003

#16 Toni HeinrichVerteidigung | 2003

#24 Vincent DürschmidtSturm | 2005
Trainer

Sergej HatkevitchTrainer

Sergej HatkevitchTrainer
Zuständigkeit
U20 Trainer
U17 Co-Trainer
U20 Trainer
U17 Co-Trainer
Offizielle

Tino HeinrichObmann

Ralf StrauchfussBetreuer

Ralf StrauchfussBetreuer
Spielbetrieb 2020/2021

Regionalliga NRW
Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Tabelle
Spielplan Moskitos Essen
Erfolge
2021/2022
1. Platz Regionalliga NRW
2021/2022
2015/2016
3. Platz DEB DNL2 Hauptrunde
2012/2013
2. Platz NRW-Liga
2012/2013
2011/2012
1. Platz NRW-Liga
2013/2014
1. Platz NRW-Liga
2013/2014