Spieler
#5 Carolina KunzTor | 2011
#95 Julius HoweTor | 2011
#3 Stan LangleyFeld | 2011
#6 Klara LenzVerteidigung | 2010
#10 Luc BruneVert. | 2011
#11 Nikita BrakSturm | 2011
#13 Heesung LeeSturm | 2010
#17 Sarp SengulVerteidigung | 2011
#19 Levi SellgerSturm | 2011
#25 Simon KaiserSturm | 2011
#29 Leandro SchulzSturm | 2010
#35 Laura LeggenVerteidigung | 2010
#53 Luka StückerVerteidigung | 2010
#62 Tim PelzerSturm | 2010
#83 Gleb GaydukovVerteidigung | 2011
#85 Robin WettsteinVerteidigung | 2011
#88 Dennis KolisnykVerteidigung | 2011
#89 Marlon FrischeisenSturm | 2010
#96 Thilo WittigSturm | 2010
#97 Lennard WirtzSturm | 2010
#98 Lennard EbertSturm | 2010
Trainer
Joschua SchmitzTrainer
Joschua SchmitzTrainer
Offizielle
Sabrina KunzTeamleitung
Katharina HeinrichBetreuung
Katharina HeinrichBetreuung
Spielbetrieb 2024/2025
Regionalliga B NRW
Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Erfolge
2017/2018
1. Platz NRW Landesliga
2017/2018
2014/2015
2. NRW Landesliga
2013/2014
2. Platz NRW Landesliga
2013/2014
2006/2007
1. Platz NRW-Liga B