Spieler

#1 Jonte RaabTor (HS) | 2012

#25 Eyan ChamierTor | 2011

#2 Maik LadnerFeld (HS) | 2012

#6 Klara LenzFeld | 2010

#11 Nikita BrakFeld | 2011

#17 Ben MüllerFeld | 2011

#21 Fabian BechlinFeld | 2011

#3 Sean KlinkeFeld | 2010

#7 Lion DubsFeld (HS) | 2012

#12 Robin LeveringhausFeld (HS) | 2012

#18 David HeinrichFeld (HS) | 2012

#22 Pavlo FaninFeld | 2011

#4 Hlib KrachanovskyiFeld | 2010

#9 Leonard SteffenFeld (HS) | 2013

#13 Heesung LeeSturm | 2010

#19 Luka KnollFeld (HS) | 2012

#23 Luka StückerFeld | 2010

#5 Leonardo RotondiFeld (HS) | 2012

#10 Luc BruneSturm | 2011

#16 Lennard HerrmannFeld (HS) | 2012

#20 Henrik HamerFeld (HS) | 2012

#24 Robin WettsteinFeld | 2011
Trainer

Juris KruminschTrainer

Juris KruminschTrainer
Zuständigkeit
U11 Trainer
U13 Trainer
U11 Trainer
U13 Trainer
Offizielle

Sergej HeinrichObmann

Sergej HeinrichObmann

Katharina HeinrichBetreuerin

Katharina HeinrichBetreuerin

Claudia LenzBetreuerin

Claudia LenzBetreuerin
Spielbetrieb 2022/2023

Landesliga NRW
Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Spielplan Moskitos Essen
Erfolge
2015/2016
3. Platz DEB West C
2015/2016
2010/2011
1. Platz NRW Landesliga
2006/2007
1. Platz Bezirksliga Pokalrunde
2006/2007