Spieler

#1 Mike MüllerTor | 2004

#5 Nico OligmüllerFeld | 2005

#9 Flint LunckhausenFeld | 2004

#13 Luca SamelFeld | 2005

#19 Lara-Sophie KoritkiFeld | 2003

#24 Vincent DürschmidtFeld | 2005

#21 Anahit GazarianTor | 2003

#6 Luis BaehrFeld | 2005

#10 Kevin MochFeld | 2004

#15 Kjell SchwarzFeld | 2005

#20 Rune-Merlin RaabFeld | 2004

#25 Maurice SpelterFeld | 2004

#29 Chris ValentinFeld | 2005

#30 Jannik-Lars VonnauTor | 2004

#7 Lennard HolzFeld | 2005

#11 Max DmitrievFeld | 2004

#16 Luka CipeticFeld (Hochspieler) | 2006

#22 David MoschFeld | 2005

#26 Nikolas MaritzenFeld (Hochspieler) | 2006

#4 John-Maurice DornhegeFeld (Hochspieler) | 2006

#8 Joey PetrozzaFeld | 2004

#12 Jan Niklas FischerFeld | 2004

#18 Mike MochFeld (Hochspieler) | 2006

#23 Nico SchmidtFeld (Hochspieler) | 2005

#28 Luis FalkwoskiFeld | 2005
Trainer

Max PiotrowskiTrainer

Max PiotrowskiTrainer

Juris KrumnischCo-Trainer

Juris KrumnischCo-Trainer
Offizielle

Yvonne DürschmidtObfrau

Ralf StrauchfußBetreuer

Ralf StrauchfußBetreuer

Nicole ValentinBetreuerin

Nicole ValentinBetreuerin
Spielbetrieb 2020/2021

2. Bundesliga Nord
Deutscher Eishockey-Bund e.V
Tabelle
Spielplan Moskitos Essen
Erfolge
2019/2020
1. Platz Landesliga
Aufstieg in die DNL 20 Divsion II
2019/2020
2015/2016
3. Platz DEB Nord C
2012/2013
1. Platz NRW-Liga
2012/2013
2010/2011
1. Platz NRW-Liga Pokalrunde